Navigation : Jeux Pokémon
Le tableau ci-dessous présente la liste des Pokémons de la série Tresors-mysterieux. Chaque Pokémon de la série est listé avec son rang, son niveau, son type, son PV et sa rareté
Rang | Pokémon | Niveau | Type | PV | Rareté | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1/123 | Galeking | Niveau 2 | Metal | 130 | Holo rare | 8 Eur |
2/123 | Alakazam | Niveau 2 | Psy | 100 | Holo-rare | 8 Eur |
10/123 | Corboss | Niveau 1 | Obscure | 90 | Holo rare | 7 Eur |
17/123 | Tyranocif | Niveau 2 | Obscure | 140 | Holo-rare | 9 Eur |
19/123 | Blizzaroi | Niveau 1 | Plante | 100 | Rare | 3 Eur |
21/124 | Bastiodon | Niveau 2 | Metal | 120 | Rare | 4 Eur |
24/123 | Noadkoko | Niveau 1 | Plante | 0 | Rare | 3 Eur |
26/123 | Leviator | Niveau 1 | Eau | 120 | Rare | 8 Eur |
27/123 | Mélokrik reverse | Niveau 1 | Plante | 80 | Rare | 3 Eur |
29/123 | Demanta | Base | Eau | 80 | Rare | 3 Eur |
30/123 | M.Mime reverse | Base | Psy | 70 | Rare | 3 Eur |
32/123 | Feunard | Niveau 1 | Feu | 80 | Rare | 3 Eur |
33/123 | Charkos reverse | Niveau 2 | Combat | 120 | Rare | 3 Eur |
33/123 | Charkos | Niveau 2 | Combat | 120 | Rare | 3 Eur |
35/123 | Simularbre | Base | Combat | 80 | Rare | 3 Eur |
38/123 | Ursaring | Niveau 1 | Incolore | 100 | Rare | 3 Eur |
39/123 | Kaimorse | Niveau 2 | Eau | 130 | Rare | 4 Eur |
42/123 | Korillon | Base | Psy | 40 | Peu-commune | 0.5 Eur |
43/123 | Kranidos | Niveau 1 | Combat | 70 | Peu-commune | 1 Eur |
44/123 | Crocrodil | Niveau 1 | Eau | 80 | Peu-commune | 2 Eur |
49/123 | Girafarig | Base | Incolore | 70 | Peu-commune | 1 Eur |
50/123 | Nosferalto | Niveau 1 | Combat | 70 | Peu-commune | 1 Eur |
51/123 | Gravalanch | Niveau 1 | Combat | 90 | Peu-commune | 1 Eur |
52/123 | Ptiravi reverse | Base | Incolore | 60 | Peu-commune | 0.5 Eur |
52/123 | Ptiravi | Base | Incolore | 60 | Peu-commune | 0.5 Eur |
53/123 | Galegon | Niveau 1 | Metal | 80 | Peu-commune | 2 Eur |
54/123 | Magmar | Base | Feu | 70 | Peu-commune | 1 Eur |
55/123 | Maskadra | Niveau 1 | Plante | 70 | Peu commune | 0.5 Eur |
56/123 | Nidorina | Niveau 1 | Psy | 80 | Peu-commune | 1 Eur |
57/123 | Octillery | Niveau 1 | Eau | 80 | Peu-commune | 1 Eur |
58/123 | Parasect | Niveau 1 | Plante | 90 | Peu-commune | 0.5 Eur |
59/123 | Ymphect | Niveau 1 | Combat | 70 | Peu-commune | 0.5 Eur |
60/123 | Feurisson | Niveau 1 | Feu | 80 | Peu-commune | 2 Eur |
61/123 | Sablaireau | Niveau 1 | Combat | 90 | Peu-commune | 1 Eur |
63/123 | Dinoclier | Niveau 1 | Metal | 80 | Peu-commune | 1 Eur |
64/123 | Tropius | Base | Plante | 80 | Peu-commune | 0.5 Eur |
65/123 | Zarbi E | Base | Psy | 50 | Peu-commune | 2 Eur |
67/123 | Zarbi T reverse | Base | Psy | 50 | Peu-commune | 2 Eur |
70/123 | Capumain | Base | Incolore | 60 | Commune | 0.25 Eur |
71/123 | Galekid | Base | Metal | 50 | Commune | 0.25 Eur |
73/123 | Keunotor | Base | Incolore | 60 | Commune | 0.25 Eur |
74/123 | Archeomire | Base | Metal | 50 | Commune | 0.25 Eur |
75/123 | Mustébouée | Base | Eau | 60 | Commune | 0.25 Eur |
77/123 | Germignon | Base | Plante | 50 | Commune | 0.25 Eur |
80/123 | Doduo | Base | Combat | 60 | Commune | 0.25 Eur |
81/123 | Dynavolt | Base | Electrik | 60 | Commune | 1 Eur |
82/123 | Noeunoeuf | Base | Plante | 60 | Commune | 0.25 Eur |
85/123 | Griknot | Base | Incolore | 50 | Commune | 0.25 Eur |
88/123 | Magby | Base | Feu | 40 | Commune | 0.25 Eur |
90/123 | Cornèbre | Base | Obscure | 60 | Commune | 0.25 Eur |
91/123 | Nidoran | Base | Psy | 50 | Commune | 0.5 Eur |
92/123 | Paras | Base | Plante | 60 | Commune | 0.25 Eur |
94/123 | Pikachu | Base | Electrik | 60 | Commune | 0.25 Eur |
95/123 | Remoraid | Base | Combat | 60 | Commune | 0.25 Eur |
96/123 | Sabelette | Base | Combat | 60 | Commune | 0.25 Eur |
97/123 | Otaria | Base | Eau | 60 | Commune | 0.25 Eur |
98/123 | Lixy | Base | Electrik | 60 | Commune | 0.25 Eur |
99/123 | Parecool | Base | Psy | 50 | Commune | 0.25 Eur |
100/123 | Stalgamin | Base | Eau | 50 | Commune | 0.25 Eur |
101/123 | Blizzi | Base | Plante | 60 | Commune | 0.25 Eur |
102/123 | Obalie reverse | Base | Eau | 50 | Commune | 0.25 Eur |
104/123 | Arakdo | Base | Plante | 50 | Commune | 0.25 Eur |
107/123 | Goupix | Base | Feu | 60 | Commune | 0.25 Eur |
108/123 | Nosferapti | Base | Psy | 50 | Commune | 0.25 Eur |
Aquapolis : 1 carte Pokémon
Aube Majestueuse : 38 cartes Pokémon
Créateurs de Légendes : 15 cartes Pokémon
Deoxys : 1 carte Pokémon
Diamant et Perles : 42 cartes Pokémon
Duels au Sommet : 62 cartes Pokémon
Emeraude : 1 carte Pokémon
Eveil des Légendes : 23 cartes Pokémon
Forces Cachées : 11 cartes Pokémon
Gardien du Pouvoir : 39 cartes Pokémon
Gardiens de Cristal : 17 cartes Pokémon
Ile des Dragons : 1 carte Pokémon
Merveilles Secrètes : 47 cartes Pokémon
Neo Destiny : 1 carte Pokémon
Rubis et saphir : 1 carte Pokémon
Team Magma VS Team Acqua : 3 cartes Pokémon
Tempête : 8 cartes Pokémon
Trésors Mystérieux : 64 cartes Pokémon