Navigation : Jeux Pokémon
Le tableau ci-dessous présente la liste des Pokémons de la série Merveilles-secretes. Chaque Pokémon de la série est listé avec son rang, son niveau, son type, son PV et sa rareté
Rang | Pokémon | Niveau | Type | PV | Rareté | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1/132 | Pharamp | Niveau 2 | Electrik | 130 | Holo rare | 10 Eur |
14/132 | Lugia | Base | Incolore | 90 | Holo-rare | 18 Eur |
20/132 | Florizarre | Niveau 2 | Plante | 130 | Holo | 10 Eur |
21/124 | Absol | Base | Obscure | 70 | Rare | 6 Eur |
22/132 | Arcanin | Niveau 1 | Feu | 100 | Rare | 6 Eur |
25/132 | Elekable | Niveau 1 | Electrik | 100 | Rare | 8 Eur |
26/132 | Electrode | Niveau 1 | Electrik | 80 | Rare | 4 Eur |
30/124 | Lippoutou reverse | Base | Psy | 70 | Rare | 4 Eur |
31/124 | Maganon | Niveau 1 | Combat | 110 | Rare | 6 Eur |
34/124 | Nidoking | Niveau 2 | Psy | 130 | Rare | 6 Eur |
40/124 | Dimoret | Niveau 1 | Eau | 80 | Rare | 5 Eur |
46/132 | Reptincel | Niveau 1 | Feu | 80 | Peu-commune | 1 Eur |
47/124 | Crustabri | Niveau 1 | Eau | 80 | Peu-commune | 1 Eur |
48/124 | Donphan | Niveau 1 | Combat | 100 | Peu-commune | 2 Eur |
50/132 | Lainergie | Niveau 1 | Combat | 80 | Peu-commune | 2 Eur |
51/132 | Herbizarre | Niveau 1 | Plante | 80 | Peu-commune | 1 Eur |
55/132 | Ecremeuh | Base | Incolore | 90 | Peu-commune | 1 Eur |
60/146 | Coxyclaque | Niveau 1 | Plante | 80 | Peu-commune | 2 Eur |
65/132 | Floravol | Niveau 1 | Plante | 60 | 1 Eur | |
71/132 | Zarbi X | Base | Psy | 50 | Peu-commune | 3 Eur |
72/132 | Zarbi Z | Base | Psy | 50 | Peu-commune | 3 Eur |
73/124 | Aéromite | Niveau 1 | Plante | 80 | Peu-commune | 1 Eur |
74/132 | Vibraninf | Niveau 1 | Combat | 80 | Peu-commune | 1 Eur |
77/132 | Bulbizarre | Base | Plante | 60 | Commune | 0.5 Eur |
78/132 | Cheniti cape plante | Base | Plante | 40 | Commune | 0.25 Eur |
79/132 | Cheniti cape sable | Base | Plante | 40 | Commune | 0.5 Eur |
82/132 | Salamèche | Base | Feu | 50 | Commune | 0.25 Eur |
84/137 | Corayon | Base | Eau | 70 | Commune | 0.25 Eur |
87/132 | Elektek | Base | Electrik | 70 | Commune | 0.25 Eur |
89/132 | Caninos | Base | Feu | 70 | Commune | 0.25 Eur |
90/132 | Phanpy | Base | Combat | 60 | Commune | 0.25 Eur |
92/132 | Nenupiot | Base | Eau | 50 | Commune | 0.25 Eur |
93/132 | Magmar | Base | Feu | 70 | Commune | 0.25 Eur |
94/132 | Wattouat | Base | Electrik | 50 | Commune | 0.25 Eur |
95/132 | Cornèbre | Base | Obscure | 50 | Commune | 0.25 Eur |
97/132 | Nidoran | Base | Psy | 60 | Commune | 0.25 Eur |
99/132 | Roucool | Base | Incolore | 50 | Commune | 0.25 Eur |
102/132 | Tarsal | Base | Psy | 60 | Commune | 0.5 Eur |
104/132 | Fouinette | Base | Incolore | 60 | 0.5 Eur | |
105/132 | Kokiyas | Base | Eau | 50 | Commune | 0.25 Eur |
106/132 | Sancoki Mer Orient | Base | Eau | 60 | Commune | 0.5 Eur |
109/132 | Caratroc | Base | Plante | 60 | Commune | 0.25 Eur |
113/132 | Cerfrousse | Base | Incolore | 70 | Commune | 0.25 Eur |
114/132 | Tournegrin | Base | Plante | 40 | Commune | 0.25 Eur |
115/132 | Kraknoix | Base | Combat | 50 | Commune | 0.25 Eur |
117/132 | Voltorbe | Base | Electrik | 50 | Commune | 1 Eur |
117/132 | Voltorbe | Base | Electrik | 50 | Commune | 0.25 Eur |
Aquapolis : 1 carte Pokémon
Aube Majestueuse : 38 cartes Pokémon
Créateurs de Légendes : 15 cartes Pokémon
Deoxys : 1 carte Pokémon
Diamant et Perles : 42 cartes Pokémon
Duels au Sommet : 62 cartes Pokémon
Emeraude : 1 carte Pokémon
Eveil des Légendes : 23 cartes Pokémon
Forces Cachées : 11 cartes Pokémon
Gardien du Pouvoir : 39 cartes Pokémon
Gardiens de Cristal : 17 cartes Pokémon
Ile des Dragons : 1 carte Pokémon
Merveilles Secrètes : 47 cartes Pokémon
Neo Destiny : 1 carte Pokémon
Rubis et saphir : 1 carte Pokémon
Team Magma VS Team Acqua : 3 cartes Pokémon
Tempête : 8 cartes Pokémon
Trésors Mystérieux : 64 cartes Pokémon