Navigation : Jeux Pokémon
Le tableau ci-dessous présente la liste des Pokémons de la série Gardiens-de-cristal. Chaque Pokémon de la série est listé avec son rang, son niveau, son type, son PV et sa rareté
Rang | Pokémon | Niveau | Type | PV | Rareté | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
10/100 | Tenefix | Base | Obscure | 60 | Holo | 7 Eur |
14/100 | Tortank | Niveau 2 | Eau | 120 | Rare | 8 Eur |
17/100 | Teraclope | Niveau 1 | Psy | 70 | Rare | 2 Eur |
22/100 | Krabboss especes Delta | Niveau 1 | Feu | 80 | Rare | 3 Eur |
30/100 | Reptincel | Niveau 1 | Electrik | 70 | Peu-commune | 1.5 Eur |
37/100 | Lombre | Niveau 1 | Eau | 70 | Peu-commune | 0.5 Eur |
46/100 | Bulbizarre | Base | Plante | 50 | Commune | 0.5 Eur |
50/100 | Taupiqueur | Base | Combat | 50 | Commune | 0.25 Eur |
51/100 | Skelenox | Base | Psy | 40 | Commune | 0.25 Eur |
53/100 | Rondoudou | Base | Incolore | 50 | Commune | 0.25 Eur |
56/100 | Meditikka | Base | Combat | 50 | Commune | 0.25 Eur |
57/100 | Gobou | Base | Eau | 50 | Commune | 0.25 Eur |
58/100 | Gobou | Base | Eau | 50 | Commune | 0.25 Eur |
63/100 | Carapuce | Base | Eau | 50 | Commune | 0.25 Eur |
67/100 | Arcko | Base | Plante | 40 | Commune | 0.25 Eur |
69/100 | Chuchmur | Base | Incolore | 50 | Commune | 0.25 Eur |
74/100 | Piafabec | Base | Incolore | 50 | Commune | 0.5 Eur |
Aquapolis : 1 carte Pokémon
Aube Majestueuse : 38 cartes Pokémon
Créateurs de Légendes : 15 cartes Pokémon
Deoxys : 1 carte Pokémon
Diamant et Perles : 42 cartes Pokémon
Duels au Sommet : 62 cartes Pokémon
Emeraude : 1 carte Pokémon
Eveil des Légendes : 23 cartes Pokémon
Forces Cachées : 11 cartes Pokémon
Gardien du Pouvoir : 39 cartes Pokémon
Gardiens de Cristal : 17 cartes Pokémon
Ile des Dragons : 1 carte Pokémon
Merveilles Secrètes : 47 cartes Pokémon
Neo Destiny : 1 carte Pokémon
Rubis et saphir : 1 carte Pokémon
Team Magma VS Team Acqua : 3 cartes Pokémon
Tempête : 8 cartes Pokémon
Trésors Mystérieux : 64 cartes Pokémon