Navigation : Jeux Pokémon
Le tableau ci-dessous présente la liste des Pokémons de la série Gardien-du-pouvoir. Chaque Pokémon de la série est listé avec son rang, son niveau, son type, son PV et sa rareté
Rang | Pokémon | Niveau | Type | PV | Rareté | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
8/108 | Delcatty | Niveau 1 | Incolore | 70 | Rare | 6 Eur |
9/108 | Gardevoir | Niveau 2 | Psy | 100 | Holo | 7 Eur |
14/108 | Teraclope | Niveau 1 | Combat | 80 | Rare | 3 Eur |
18/108 | Grahyena | Niveau 1 | Obscure | 70 | Rare | 3 Eur |
18/108 | Grahyena reverse | Niveau 1 | Obscure | 70 | Rare | 4 Eur |
20/108 | Amonistar | Niveau 2 | Eau | 110 | Rare | 3 Eur |
22/108 | Tenefix | Base | Psy | 60 | Rare | 3 Eur |
23/108 | Seviper | Base | Plante | 70 | Rare | 3 Eur |
25/108 | Mangriff | Base | Incolore | 70 | Rare | 3 Eur |
26/198 | Anorith | Niveau 1 | Combat | 70 | Rare | 1 Eur |
28/108 | Reptincel | Niveau 1 | Feu | 70 | Rare | 2 Eur |
29/108 | Galifeu | Niveau 1 | Combat | 80 | Peu-commune | 1 Eur |
31/108 | Kirlia | Niveau 1 | Psy | 70 | Peu-commune | 1 Eur |
33/106 | Machopeur | Niveau 1 | Combat | 80 | Peu-commune | 2 Eur |
34/108 | Charmina | Niveau 1 | Combat | 80 | Peu-commune | 1 Eur |
37/108 | Phogleur | Niveau 1 | Eau | 70 | Peu-commune | 1 Eur |
40/108 | Vibraninf | Niveau 1 | Incolore | 80 | Peu-commune | 1 Eur |
43/108 | Draby | Base | Incolore | 50 | Commune | 0.25 Eur |
44/108 | Balbuto | Base | Psy | 50 | Commune | 0.25 Eur |
46/108 | Cacnea | Base | Plante | 50 | Commune | 0.25 Eur |
47/108 | Carvanha | Base | Obscure | 40 | Commune | 0.25 Eur |
48/108 | Salamèche | Base | Feu | 50 | Commune | 0.25 Eur |
49/108 | Loupio | Base | Electrik | 50 | Commune | 0.25 Eur |
50/108 | Skélénox | Base | Psy | 50 | Commune | 0.25 Eur |
52/108 | Lilia | Niveau 1 | Plante | 80 | Commune | 0.25 Eur |
53/108 | Machoc | Base | Combat | 50 | Commune | 0.25 Eur |
54/108 | Magneti | Base | Electrik | 50 | Commune | 0.25 Eur |
55/108 | Meditikka | Base | Combat | 40 | Commune | 0.25 Eur |
57/108 | Pikachu | Base | Electrik | 40 | Commune | 0.25 Eur |
58/108 | Medhyena | Base | Obscure | 50 | Commune | 0.25 Eur |
59/108 | Tarsal | Base | Psy | 50 | Commune | 0.25 Eur |
61/108 | Polichombr | Base | Psy | 50 | Commune | 0.25 Eur |
62/108 | Skitty | Base | Incolore | 50 | Commune | 0.25 Eur |
63/108 | Parecool | Base | Incolore | 40 | Commune | 0.25 Eur |
64/108 | Stalgamin | Base | Psy | 50 | Commune | 0.25 Eur |
67/108 | Poussifeu | Base | Feu | 50 | Commune | 0.25 Eur |
68/108 | Kraknoix | Base | Combat | 50 | Commune | 0.25 Eur |
69/108 | Goupix | Base | Feu | 50 | Commune | 0.25 Eur |
97/108 | Tengalice ex | Niveau 2 | Obscure | 140 | Ultra rare | 40 Eur |
Aquapolis : 1 carte Pokémon
Aube Majestueuse : 38 cartes Pokémon
Créateurs de Légendes : 15 cartes Pokémon
Deoxys : 1 carte Pokémon
Diamant et Perles : 42 cartes Pokémon
Duels au Sommet : 62 cartes Pokémon
Emeraude : 1 carte Pokémon
Eveil des Légendes : 23 cartes Pokémon
Forces Cachées : 11 cartes Pokémon
Gardien du Pouvoir : 39 cartes Pokémon
Gardiens de Cristal : 17 cartes Pokémon
Ile des Dragons : 1 carte Pokémon
Merveilles Secrètes : 47 cartes Pokémon
Neo Destiny : 1 carte Pokémon
Rubis et saphir : 1 carte Pokémon
Team Magma VS Team Acqua : 3 cartes Pokémon
Tempête : 8 cartes Pokémon
Trésors Mystérieux : 64 cartes Pokémon