Navigation : Jeux Pokémon
Le tableau ci-dessous présente la liste des Pokémons de la série Duels-au-sommet. Chaque Pokémon de la série est listé avec son rang, son niveau, son type, son PV et sa rareté
Rang | Pokémon | Niveau | Type | PV | Rareté | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1/106 | Brasegali | Niveau 2 | Feu | 130 | Holo | 16 Eur |
2/106 | Cresselia | Base | Psy | 80 | Holo | 12 Eur |
3/106 | Darkrai | Base | Obscure | 70 | Holo | 12 Eur |
4/106 | Darkrai | Base | Obscure | 80 | Holo | 14 Eur |
12/106 | Altaria | Niveau 1 | Incolore | 80 | Rare | 6 Eur |
13/106 | Dardargnan | Niveau 2 | Plante | 110 | Rare | 6 Eur |
18/106 | Demolosse reverse | Niveau 1 | Obscure | 90 | Rare | 5 Eur |
20/106 | Krabboss | Niveau 1 | Eau | 90 | Rare | 4 Eur |
21/106 | Lokhlass | Base | Eau | 80 | Rare | 3 Eur |
23/106 | Latios | Base | Incolore | 90 | Rare | 8 Eur |
26/106 | Palkia | Base | Eau | 90 | Rare | 8 Eur |
28/106 | Roigada | Niveau 1 | Psy | 80 | Rare | 2 Eur |
30/106 | Wailord reverse | Niveau 1 | Eau | 200 | Rare | 9 Eur |
33/106 | Arbok | Niveau 1 | Psy | 80 | Peu-commune | 1 Eur |
34/106 | Cacturne | Niveau 1 | Obscure | 80 | Peu-commune | 1 Eur |
36/106 | Cadoizo | Base | Eau | 70 | Peu-commune | 1 Eur |
37/106 | Musteflott | Niveau 1 | Eau | 80 | Peu-commune | 3 Eur |
37/106 | Musteflott | Niveau 1 | Eau | 80 | Peu-commune | 3 Eur |
38/106 | Rosabyss | Niveau 1 | Eau | 80 | Peu-commune | 2 Eur |
44/106 | Ramboum | Niveau 1 | Incolore | 80 | Peu-commune | 2 Eur |
45/106 | Volcaropod | Niveau 1 | Feu | 90 | Peu-commune | 3 Eur |
48/106 | Bekipan | Niveau 1 | Eau | 80 | Peu-commune | 2 Eur |
50/106 | Chaffreux | Niveau 1 | Incolore | 90 | Peu-commune | 3 Eur |
51/106 | Relicanth | Base | Eau | 70 | Peu-commune | 1 Eur |
52/106 | Seviper | Base | Psy | 80 | Peu-commune | 2 Eur |
53/106 | Airmure | Base | Metal | 70 | Peu-commune | 2 Eur |
54/106 | Flagadoss | Niveau 1 | Eau | 80 | Peu-commune | 2 Eur |
55/106 | Togetic | Niveau 1 | Incolore | 70 | Peu-commune | 1 Eur |
57/106 | Zarbi G | Base | Psy | 50 | Peu-commune | 0.5 Eur |
59/106 | Mangriff | Base | Incolore | 70 | Peu-commune | 0.5 Eur |
60/106 | Balbuto | Base | Combat | 50 | Commune | 0.25 Eur |
61/106 | Mustebouee | Base | Eau | 60 | Commune | 0.5 Eur |
61/106 | Mustébouée reverse | Base | Psy | 60 | Commune | 1 Eur |
63/106 | Chenipan | Base | Plante | 40 | Commune | 0.25 Eur |
64/106 | Coquiperl | Base | Eau | 40 | Commune | 0.5 Eur |
65/106 | Soporifik | Base | Psy | 60 | Commune | 0.5 Eur |
66/106 | Abo | Base | Psy | 60 | Commune | 0.25 Eur |
67/106 | Barpau | Base | Eau | 30 | Commune | 0.5 Eur |
68/106 | Chaglam | Base | Incolore | 50 | Commune | 0.25 Eur |
70/106 | Toudoudou | Base | Incolore | 50 | Commune | 0.5 Eur |
71/106 | Lumivole | Base | Plante | 70 | Commune | 0.25 Eur |
72/106 | Rondoudou | Base | Incolore | 60 | Commune | 0.5 Eur |
76/106 | Krabby | Base | Eau | 60 | Commune | 0.6 Eur |
76/106 | Seleroc | Base | Combat | 60 | Commune | 0.25 Eur |
76/106 | Seleroc reverse | Base | Combat | 60 | Commune | 1 Eur |
77/106 | Lovdisc | Base | Eau | 60 | Commune | 1 Eur |
78/106 | Makuhita | Base | Combat | 60 | Commune | 0.25 Eur |
79/106 | Ferosinge | Base | Combat | 50 | Commune | 0.5 Eur |
81/106 | Porygon | Base | Incolore | 50 | Commune | 0.5 Eur |
82/106 | Ramoloss | Base | Eau | 60 | Commune | 0.25 Eur |
83/106 | Limagma | Base | Feu | 60 | Commune | 0.25 Eur |
84/106 | Snubbull | Base | Incolore | 60 | Commune | 0.25 Eur |
86/106 | Tylton | Base | Incolore | 40 | Commune | 0.25 Eur |
87/106 | Saquedeneu | Base | Plante | 70 | Commune | 0.5 Eur |
88/106 | Togepi | Base | Incolore | 50 | Commune | 0.75 Eur |
89/106 | Poussifeu | Base | Feu | 50 | Commune | 0.5 Eur |
90/106 | Arcko | Base | Plante | 50 | Commune | 0.25 Eur |
92/106 | Muciole | Base | Plante | 70 | Commune | 0.5 Eur |
93/106 | Aspicot | Base | Plante | 50 | Commune | 0.25 Eur |
103/106 | Cresselia | Niveau Sup | Psy | 100 | Ultra-rare | 40 Eur |
105/106 | Dialga Niv X | Niveau sup | Metal | 110 | Ultra-rare | 45 Eur |
106/106 | Palkia Niv X | Niveau sup | Eau | 120 | Ultra-rare | 40 Eur |
Aquapolis : 1 carte Pokémon
Aube Majestueuse : 38 cartes Pokémon
Créateurs de Légendes : 15 cartes Pokémon
Deoxys : 1 carte Pokémon
Diamant et Perles : 42 cartes Pokémon
Duels au Sommet : 62 cartes Pokémon
Emeraude : 1 carte Pokémon
Eveil des Légendes : 23 cartes Pokémon
Forces Cachées : 11 cartes Pokémon
Gardien du Pouvoir : 39 cartes Pokémon
Gardiens de Cristal : 17 cartes Pokémon
Ile des Dragons : 1 carte Pokémon
Merveilles Secrètes : 47 cartes Pokémon
Neo Destiny : 1 carte Pokémon
Rubis et saphir : 1 carte Pokémon
Team Magma VS Team Acqua : 3 cartes Pokémon
Tempête : 8 cartes Pokémon
Trésors Mystérieux : 64 cartes Pokémon