Navigation : Jeux Pokémon
Le tableau ci-dessous présente la liste des Pokémons de la série Diamant-et-perles. Chaque Pokémon de la série est listé avec son rang, son niveau, son type, son PV et sa rareté
Rang | Pokémon | Niveau | Type | PV | Rareté | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1/130 | Dialga | Base | Incolore | 90 | Holo Rare | 7 Eur |
4/130 | Pingoléon-reverse | Niveau 2 | Eau | 130 | Holo rare | 9 Eur |
5/130 | Simiabraz | Niveau 2 | Feu | 100 | Holo rare | 7 Eur |
8/130 | Magnézone | Niveau 2 | Metal | 120 | Holo rare | 7 Eur |
17/130 | Torterra | Niveau 2 | Plante | 140 | Holo rare | 8 Eur |
29/130 | Hippodocus | Niveau 1 | Combat | 110 | Rare | 3 Eur |
43/130 | Rozbouton | Base | Plante | 40 | Peu-commune | 2 Eur |
44/130 | Blindalys | Niveau 1 | Plante | 80 | Peu-commune | 1 Eur |
45/130 | Ceriflor | Niveau 1 | Plante | 80 | Peu-commune | 1 Eur |
45/130 | Ceriflor reverse | Niveau 1 | Combat | 80 | Peu-commune | 2 Eur |
46/130 | Baudrive | Base | Psy | 60 | Peu-commune | 1 Eur |
47/130 | Teraclope | Niveau 1 | Psy | 80 | Peu-commune | 1 Eur |
48/130 | Elekid | Base | Electrik | 40 | Peu-commune | 1 Eur |
49/130 | Boskara | Niveau 1 | Plante | 90 | Peu-commune | 2 Eur |
50/130 | Spectrum | Niveau 1 | Psy | 70 | Peu-commune | 1 Eur |
54/130 | Magneton | Niveau 1 | Metal | 70 | Peu-commune | 1 Eur |
58/130 | Prinplouf | Niveau 1 | Eau | 80 | Peu-commune | 2 Eur |
59/130 | Galopa | Niveau 1 | Feu | 80 | Peu-commune | 1 Eur |
62/130 | Poissoroy | Niveau 1 | Eau | 80 | Peu-commune | 1 Eur |
63/130 | Armulys | Niveau 1 | Plante | 80 | Peu-commune | 1 Eur |
67/130 | Zarbi C | Base | Psy | 50 | Peu-commune | 2 Eur |
68/130 | Zarbi D | Base | Psy | 50 | Peu-commune | 2 Eur |
72/130 | Mustébouée revserse | Base | Eau | 60 | Commune | 1 Eur |
73/130 | Laporeille | Base | Incolore | 50 | Commune | 0.25 Eur |
74/130 | Pijako | Base | Incolore | 60 | Commune | 0.25 Eur |
76/130 | Ouisticram | Base | Feu | 50 | Commune | 0.5 Eur |
77/130 | Melofée | Base | Incolore | 60 | Commune | 0.25 Eur |
78/130 | Melo | Base | Incolore | 40 | Commune | 0.5 Eur |
79/130 | Apitrini | Base | Plante | 50 | Commune | 0.25 Eur |
80/130 | Skélénox | Base | Psy | 50 | Commune | 0.25 Eur |
84/130 | Poissirene | Base | Eau | 60 | Commune | 0.25 Eur |
88/130 | Marill | Base | Eau | 60 | Commune | 0.25 Eur |
93/130 | Tiplouf | Base | Eau | 60 | Commune | 0.25 Eur |
95/130 | Rhinocorne | Base | Combat | 60 | Commune | 0.25 Eur |
98/130 | Lixy | Base | Electrik | 60 | Commune | 0.25 Eur |
99/130 | Rapion | Base | Psy | 60 | Commune | 0.25 Eur |
100/130 | Farfuret | Bae | Obscure | 60 | Commune | 0.25 Eur |
101/130 | Etourmi | Base | Incolore | 50 | Commune | 0.25 Eur |
102/130 | Moufouette | Base | Obscure | 60 | Commune | 0.25 Eur |
103/130 | Tortipouss | Base | Plante | 60 | Commune | 0.25 Eur |
104/130 | Chenipotte | Base | Plante | 50 | Commune | 0.25 Eur |
104/130 | Chenipotte reverse | Base | Plante | 50 | Commune | 1 Eur |
Aquapolis : 1 carte Pokémon
Aube Majestueuse : 38 cartes Pokémon
Créateurs de Légendes : 15 cartes Pokémon
Deoxys : 1 carte Pokémon
Diamant et Perles : 42 cartes Pokémon
Duels au Sommet : 62 cartes Pokémon
Emeraude : 1 carte Pokémon
Eveil des Légendes : 23 cartes Pokémon
Forces Cachées : 11 cartes Pokémon
Gardien du Pouvoir : 39 cartes Pokémon
Gardiens de Cristal : 17 cartes Pokémon
Ile des Dragons : 1 carte Pokémon
Merveilles Secrètes : 47 cartes Pokémon
Neo Destiny : 1 carte Pokémon
Rubis et saphir : 1 carte Pokémon
Team Magma VS Team Acqua : 3 cartes Pokémon
Tempête : 8 cartes Pokémon
Trésors Mystérieux : 64 cartes Pokémon