Navigation : Jeux Pokémon
Le tableau ci-dessous présente la liste des Pokémons de la série Aube-majestueuse. Chaque Pokémon de la série est listé avec son rang, son niveau, son type, son PV et sa rareté
Rang | Pokémon | Niveau | Type | PV | Rareté | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1/100 | Artikodin | Base | Eau | 100 | Holo | 8 Eur |
9/100 | Mewtwo | Base | Psy | 90 | Holo | 13 Eur |
10/100 | Sulfura | Base | Feu | 100 | Holo | 12 Eur |
11/100 | Palkia | Base | Eau | 100 | Holo | 14 Eur |
12/100 | Phione reverse | Base | Eau | 60 | Holo | 8 Eur |
18/100 | Mentali | Niveau 1 | Psy | 80 | Rare | 7 Eur |
20/100 | Givrali | Niveau 1 | Eau | 90 | Rare | 7 Eur |
23/100 | Voltali | Niveau 1 | Electrik | 80 | Rare | 7 Eur |
27/100 | Phione | Base | Eau | 70 | Rare | 3 Eur |
29/100 | Cizayox reverse | Niveau 1 | Metal | 90 | Rare | 5 Eur |
30/100 | Torterra | Niveau 2 | Plante | 140 | Rare | 7 Eur |
32/100 | Noctali | Niveau 1 | Obscure | 80 | Rare | 6 Eur |
35/100 | Capidextre | Niveau 1 | Incolore | 80 | Peu-commune | 1 Eur |
39/100 | Excelangue reverse | Base | Incolore | 70 | Peu-commune | 1 Eur |
40/100 | Elecsprint | Niveau 1 | Electrik | 80 | Peu-commune | 2 Eur |
41/100 | Chimpenfeu | Niveau 1 | Feu | 70 | Peu-commune | 2 Eur |
42/100 | Papilord | Niveau 1 | Plante | 80 | Peu-commune | 1 Eur |
44/100 | Prinplouf | Niveau 1 | Eau | 80 | Peu-commune | 2 Eur |
46/100 | Insécateur | Base | Plante | 70 | Peu-commune | 2 Eur |
47/100 | Etourvol | Niveau 1 | Incolore | 80 | Peu-commune | 1 Eur |
50/100 | Capumain | Base | Incolore | 60 | Commune | 0.25 Eur |
52/100 | Archeomire | Bae | Psy | 50 | Commune | 0.5 Eur |
57/100 | Ouisticram | Base | Feu | 50 | Commune | 0.75 Eur |
59/100 | Apitrini | Base | Plante | 50 | Commune | 0.25 Eur |
62/100 | Evoli | Base | Incolore | 60 | Commune | 0.75 Eur |
63/100 | Evoli | Base | Incolore | 60 | Commune | 0.75 Eur |
64/100 | Dynavolt | Base | Electrik | 60 | Commune | 0.75 Eur |
66/100 | Hippopotas | Base | Combat | 60 | Commune | 0.25 Eur |
68/100 | Goinfrex reverse | Base | Combat | 60 | Commune | 1 Eur |
69/100 | Amonita | Niveau 1 | Eau | 70 | Commune | 0.25 Eur |
70/100 | Pikachu | Base | Electrik | 60 | Commune | 0.75 Eur |
71/100 | Tiplouf | Base | Eau | 60 | Commune | 0.75 Eur |
72/100 | Tiplouf | Base | Eau | 50 | Commune | 0.5 Eur |
73/100 | Sancoki Mer Orient | Base | Eau | 60 | Commune | 0.5 Eur |
75/100 | Etourmi | Base | Incolore | 50 | Commune | 0.5 Eur |
76/100 | Moufouette | Base | Obscure | 60 | Commune | 0.5 Eur |
78/100 | Tortipouss | Base | Plante | 60 | Commune | 1 Eur |
86/123 | Crikzik | Base | Plante | 60 | Commune | 0.25 Eur |
Aquapolis : 1 carte Pokémon
Aube Majestueuse : 38 cartes Pokémon
Créateurs de Légendes : 15 cartes Pokémon
Deoxys : 1 carte Pokémon
Diamant et Perles : 42 cartes Pokémon
Duels au Sommet : 62 cartes Pokémon
Emeraude : 1 carte Pokémon
Eveil des Légendes : 23 cartes Pokémon
Forces Cachées : 11 cartes Pokémon
Gardien du Pouvoir : 39 cartes Pokémon
Gardiens de Cristal : 17 cartes Pokémon
Ile des Dragons : 1 carte Pokémon
Merveilles Secrètes : 47 cartes Pokémon
Neo Destiny : 1 carte Pokémon
Rubis et saphir : 1 carte Pokémon
Team Magma VS Team Acqua : 3 cartes Pokémon
Tempête : 8 cartes Pokémon
Trésors Mystérieux : 64 cartes Pokémon